240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器统计资料单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自激磁 | PMG爪极电动机 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG爪极高压电机 |
| 轻载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热中等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同舟 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火平衡等级 | IP23 | |
| RFI 阻止标准的 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 正弦波形失真率 | 阻抗线电阻值振幅率<1.5% ,非曲线阻抗线电阻值振幅率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电骚扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热新鲜空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量的电压现象下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂动态数据 | ||
| 支承抖动 | 其他聊天风能发电动机旋转叶均为最新平衡性,依赖于BS6861:第8一些第2.5级,为自动运行中的世界上最大抖动。 | |
| 滚动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片权重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发发电机组权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要高速超速 | 2250转/几几分钟,快速两几几分钟 | |
| 轴承套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐设备
建议短文
- 专科医院、别墅抢着用的靜音电厂,这件400KW康明斯靜音箱式汽油电站空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,凭有什么让土建工程队陆续改装? 2026-06-23
- 整台POS机,2大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW柴油机生产发发电发动机组,戳破全球各地电能疆界 2026-06-22
- 一个用于老的并网电站动机,这台12kW柴油车并网电站动汽车发电机,调粗架构设计、F级接地,越变越靠谱 2026-06-19
- 零理论知识还能随意的使用,这台12kW静音发电量工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医阮、大数据中央都在使用的生产发同步电柴油生产发直流无刷电机,这台玉柴生产发同步电柴油生产发直流无刷电机,不挑大环境,非凡考虑各式各样严峻场面 2026-06-18
- 方法重载商务活动的电力工程理想型选择:玉柴600KW柴油发动机风能发三相电热泵机组,低油耗,G3功能,考虑多行业采用 2026-06-17
- 过载地方的电能保护,这台玉柴600KW电站发动机组,应急处置应急或者矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械头部+众智头部+斯坦福三相主轴电机,这台600KW玉柴柴油车发三相主轴电空气能热泵机组,矿山开采煤田等载重车施工地点都是在决定 2026-06-16
- 从采石场石子场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发电机柜,多方位适宜高溫、高地形等各个极端与恶劣工程 2026-06-15





